Sunday, August 27, 2006
Ain't Looking to Good - For Florida

From Private Sources
Hour | Valid | Lat | Lon | Max Winds | Max Gusts | Category | Size | Intensity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27th 7am CDT | 17.40N | 73.50W | 65kts | 87kts | Cat 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 27th 7pm CDT | 18.50N | 75.50W | 74kts | 96kts | Cat 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 28th 7am CDT | 19.90N | 77.30W | 83kts | 109kts | Cat 1 | 3 | 8 | 11 | |
| 28th 7pm CDT | 21.30N | 79.30W | 91kts | 117kts | Cat 2 | 5 | 9 | 14 | |
| 29th 7am CDT | 22.60N | 81.20W | 78kts | 104kts | Cat 1 | 4 | 7 | 11 | |
| 29th 7pm CDT | 23.60N | 82.70W | 74kts | 96kts | Cat 1 | 5 | 6 | 11 | |
| 30th 7am CDT | 24.80N | 83.70W | 87kts | 113kts | Cat 2 | 6 | 8 | 14 | |
| 30th 7pm CDT | 26.00N | 84.10W | 100kts | 126kts | Cat 3 | 9 | 11 | 20 | |
| 31st 7am CDT | 27.60N | 83.90W | 104kts | 130kts | Cat 3 | 10 | 12 | 22 | |
| 31st 7pm CDT | 29.40N | 82.70W | 100kts | 126kts | Cat 3 | 9 | 11 | 20 | |
| 1st 7am CDT | 30.90N | 79.50W | 74kts | 100kts | Cat 1 | 4 | 6 | 10 |
Ernesto may take a similar path as Cahrlie in 2004. Good luck, Florida.
Saturday, August 26, 2006
Ain't Looking To Good - II

Private Source
Hour | Valid | Lat | Lon | Max Winds | Max Gusts | Category | Size | Intensity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26th 3pm CDT | 15.70N | 71.50W | 48kts | 65kts | TS | 1 | 3 | 4 | |
| 27th 3am CDT | 16.60N | 73.90W | 48kts | 65kts | TS | 1 | 3 | 4 | |
| 27th 3pm CDT | 17.60N | 76.20W | 56kts | 74kts | TS | 2 | 4 | 6 | |
| 28th 3am CDT | 18.80N | 78.60W | 61kts | 83kts | TS | 2 | 4 | 6 | |
| 28th 3pm CDT | 20.10N | 80.80W | 65kts | 96kts | Cat 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 29th 3am CDT | 21.40N | 82.80W | 74kts | 96kts | Cat 1 | 5 | 6 | 11 | |
| 29th 3pm CDT | 22.90N | 84.60W | 78kts | 104kts | Cat 1 | 5 | 7 | 12 | |
| 30th 3am CDT | 24.20N | 86.30W | 91kts | 113kts | Cat 2 | 8 | 9 | 17 | |
| 30th 3pm CDT | 25.40N | 87.40W | 100kts | 122kts | Cat 3 | 9 | 11 | 20 | |
| 31st 3am CDT | 27.10N | 88.10W | 104kts | 126kts | Cat 3 | 9 | 12 | 21 | |
| 31st 3pm CDT | 28.90N | 88.00W | 104kts | 126kts | Cat 3 | 9 | 12 | 21 |
Ain't Looking Good
Below is private source information.
Hour | Valid | Lat | Lon | Max Winds | Max Gusts | Category | Size | Intensity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26th 9am CDT | 15.10N | 71.00W | 48kts | 65kts | TS | 1 | 3 | 4 | |
| 26th 9pm CDT | 16.10N | 73.90W | 52kts | 70kts | TS | 2 | 3 | 5 | |
| 27th 9am CDT | 17.40N | 76.60W | 56kts | 74kts | TS | 2 | 4 | 6 | |
| 27th 9pm CDT | 18.80N | 79.00W | 65kts | 83kts | Cat 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 28th 9am CDT | 20.20N | 81.10W | 65kts | 87kts | Cat 1 | 4 | 5 | 9 | |
| 28th 9pm CDT | 21.40N | 82.90W | 74kts | 96kts | Cat 1 | 5 | 6 | 11 | |
| 29th 9am CDT | 22.60N | 84.60W | 78kts | 104kts | Cat 1 | 5 | 7 | 12 | |
| 29th 9pm CDT | 23.70N | 86.00W | 87kts | 109kts | Cat 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 30th 9am CDT | 24.80N | 87.50W | 96kts | 117kts | Cat 2 | 8 | 10 | 18 | |
| 30th 9pm CDT | 25.80N | 88.80W | 100kts | 122kts | Cat 3 | 10 | 11 | 21 | |
| 31st 9am CDT | 27.10N | 90.00W | 104kts | 126kts | Cat 3 | 10 | 12 | 22 |
Max





